사옥 내 소방시설 현황
| 구분 | 종류(형식) | 층별수량 | 비치장소 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | B1 | 1층 | 2층 | 3층 | 4층 | ||||
| 소방설비 | ABC소화기 | 51 | 11 | 17 | 8 | 9 | 6 | 사무실 내·외 | 일반화재 적용 |
| 할론소화기 | 1 | - | - | 1 | - | - | 전산실 | 전산화재 적용 | |
| 옥내소화기 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 층별 E/V | 2인1조 사용 | |
| 기타설비 | 비상구급함 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | B1 비품실 3층 사무실 |
출혈 등 치료 |
| 자동심장충격기(AED) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1층 고객센터 내 | 심정기 환자 소생 | |
| 완강기 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3층 이상 사무실 | 화재 시 대피 | |
| 기타사항 |
|
||||||||
사옥 내 재난물품현황
| 구분 | 규격 | 비치장소 | 계 | 층별비치현황(유효기간) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1층 | 2층 | 3층 | 4층 | ||||
| 비상손정등 | - | B1 비품실 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 완강기 | - | 3,4층 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 확성기 | 일체형 | B1 비품실 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 전자신호봉 | 점별식 | 2층 안전환경팀 | 9 | - | - | 9EA (2020.12) |
- | - |
| 화재대피용 구조손수건 |
- | 각 층별 E/V옆 | 100 | 10 EA (4년) |
30 EA (4년) |
20 EA (4년) |
30 EA (4년) |
10 EA (4년) |
| 화생방마스크 | 전면형 | B1 비품실 | 4 | 6 | 6 | - | - | - |
| 접이식 들것 | - | B1 비품실 | 2 | 2 | - | - | - | - |