본문시작
창원현동 A-2BL 남양휴튼
위치 : 창원시 마산합포구 현동 310
위치도, 조감도, 투시도, 동호 배치도
공용 편의시설
단위세대 평면도/투시도
59A형
59B형
59C형
52형
51형
형별 현황
| 공급형별 | 주택유형 | 세대당 계약면적(㎡) | 건설호수 | 공급호수 | 입주예정시기입주월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급면적(주거전용) | 주거공용면적 | 기타 공용면적 | 합계 | 공공분양 | 공공임대 | ||||
| 59 | 59A | 59.8326 | 22.9415 | 46.3552 | 129.1293 | 657 | 276 | 381 | 2024.5월예정 |
| 59B | 59.9093 | 22.6906 | 46.4144 | 129.0143 | 167 | 49 | 118 | ||
| 59C | 59.8819 | 23.8819 | 46.3932 | 129.5359 | 25 | 25 | - | ||
| 52 | 52A | 52.3359 | 20.2914 | 40.5469 | 113.1742 | 68 | - | 68 | |
| 51 | 51A | 51.8022 | 20.9158 | 40.1333 | 112.8513 | 242 | - | 242 | |
| 1159 | 350 | 809 | |||||||
- 다음글
- 이전글
















